Gestão de marketing, gestão financeira, educação infantil e recursos humanos estão entre as áreas que tiveram valorização salarial neste ano e mantiveram o nível de empregabilidade. Essa é uma das conclusões da pesquisa salarial do projeto Salariômetro encomendado pela Exame, que aponta as 10 carreiras de nível superior com os maiores aumentos de salário.
Entre as principais carreiras listadas, a alta verificada no salário em 2017 sinaliza maior procura em 2018, como no caso dos salários de professor de educação infantil, analista de recursos humanos e de gestor de marketing, que passaram por variações de 23,3%; 10,9% e 10,4%, respectivamente. Descubra quais são as 10 profissões com os maiores aumentos de salário em 2017:
1 - Professor de Educação Infantil de nível superior (zero a três anos)
Salário médio | Professor de Educação Infantil |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 1.539,90 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 1.899,00 |
Variação entre janeiro e outubro | 23,3% |
Salário médio | Analista de Recursos Humanos |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 2.669,50 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 2.960,90 |
Variação entre janeiro e outubro | 10,9% |
Salário médio | Gestor de Marketing |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 5.632,70 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 6.216,10 |
Variação entre janeiro e outubro | 10,4% |
Salário médio | Analista de Redes |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 2.728,50 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 2.965,40 |
Variação entre janeiro e outubro | 8,7% |
Salário médio | Advogado |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 3.678,20 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 3.950,80 |
Variação entre janeiro e outubro | 7,4% |
Salário médio | Farmacêutico |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 2.722,20 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 2.915,70 |
Variação entre janeiro e outubro | 7,1% |
Salário médio | Gestor Financeiro |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 4.662,20 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 4.979,60 |
Variação entre janeiro e outubro | 6,8% |
Salário médio | Programador de Sistemas |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 2.840,90 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 3.018,30 |
Variação entre janeiro e outubro | 6,2% |
Salário médio | Professor de Educação Infantil |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 1.555,70 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 1.652,50 |
Variação entre janeiro e outubro | 6,2% |
Salário médio | Enfermeiro |
Admissão em janeiro de 2017 | R$ 2.805,40 |
Admissão em outubro de 2017 | R$ 2.979,40 |
Variação entre janeiro e outubro | 6,2% |
Veja o que outras pessoas acham deste conteúdo. Comente você também.